詳細介紹
ADVANTEC-MCF-020-C10S 日本東洋濾芯
ADVANTEC-MCF-020-C10S 日本東洋濾芯適合于過濾酸性液體、堿性液體、腐蝕性液體、有機溶劑、光刻膠和氣體
技術規(guī)格參數:
| MCF-020-C10V | MCF-020-C10S | MCF-020-C10E | MCF-020-C10F |
濾膜材質 | PTFE | |||
有效過濾面積(cm2) | 570 | |||
孔徑(μm) | 0.2 | |||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 溫度(℃) | 80 | |||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧8.8×10-2 | |||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | |||
密封組件材質 | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
TCW-□-CS□ | |
濾層材質 | 棉線纏繞 |
名義孔徑(μm) | 1、3、5、10、25、50、75、100、150 |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.49 |
Max. 溫度(℃) | 150 |
定型指南:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
TCR-020 | TCR-045 | TCR-080 | |
濾膜材質 | 醋酸酯 | ||
有效過濾面積(cm2) | 4200(250mm 長的濾芯) | ||
孔徑(μm) 外層 / 內層 | 0.80/0.20 | 0.80/0.45 | 5.00/0.80 |
除菌性能(測試菌) | ≧LRV7(B.diminuta) | ≧LRV7(S.marcescens) | ≧LRV7(S.cerevisiae) |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.294 | ≧0.235 | ≧0.088 |
滅菌方式 | 121℃ 30分鐘 高壓蒸汽滅菌鍋 |
定型指南:
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
濾膜材質 | PP | ||
有效過濾面積(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔徑(μm) | 3 (注:為名義孔徑) | ||
微粒去除效率(粒徑>3μm) | >99% | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 否 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
密封組件材質 | 硅酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
濾膜材質 | PP | |||
有效過濾面積(cm2) | 1000 | |||
孔徑(μm) | 1(注:為名義孔徑) | |||
微粒去除效率(粒徑>1μm) | >99% | |||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 溫度(℃) | 80 | |||
是否潔凈包裝 | 否 | |||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | |||
密封組件材質 | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
濾膜材質 | PES | ||
有效過濾面積(cm2) | 450 | ||
孔徑(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(測試菌為P.diminuta) | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 是 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封組件材質 | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我們還有能夠*兼容于標準方法、具有高性價比的同類產品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業(yè)務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢